Player Statistics

# Nom Caves Points
1 CARLOS DE 31 15,598.00
2 Alain BIA 27 12,480.00
3 Sandie MAI 28 11,068.00
4 philippe FUE 33 8,856.00
5 Jean-Marc BOU 32 7,944.00
6 Nicolas GAR 16 7,690.00
7 damien MAZ 27 7,074.00
8 Bruno MAZ 24 7,044.00
9 michel ARD 34 6,892.00
10 Emmanuel CHE 29 6,254.00
11 David DUV 6 5,977.00
12 michel LE 18 5,828.00
13 gilles GRA 12 5,268.00
14 Didier RAN 27 5,180.00
15 Francois RIC 32 4,808.00
16 jean claude VIO 19 4,120.00
17 Guillaume ZEH 29 4,102.00
18 Gael DES 15 3,723.00
19 Renaud ROS 18 3,712.00
20 Nicolas POU 25 3,422.00
21 Damien BOU 20 3,394.00
22 Laurent GUI 29 3,026.00
23 eliette GAD 30 2,894.00
24 patrick COU 14 2,870.00
25 Sophie HIL 19 2,786.00
26 MARTINE BAR 27 2,548.00
27 Alexandra DES 9 2,510.00
28 laurent MAR 24 2,506.00
29 cindy MAC 20 2,440.00
30 Arnaud KOO 11 2,070.00
31 Valentin DEL 5 1,530.00
32 Stephane RAM 5 1,294.00
33 jacques ERN 11 1,190.00
34 julien DES 11 1,174.00
35 Bruno RAM 9 910.00
36 olivier CHA 4 880.00
37 Lucas POU 4 790.00
38 thierry BAL 3 730.00
39 Mohamed CHA 1 700.00
40 Tony DUC 2 630.00
41 Alexis LAU 6 600.00
42 Fabrice MEN 7 480.00
43 Cédric VIT 4 324.00
44 Jordan BON 4 264.00
45 Eric PIG 5 120.00
46 Anthony MEN 5 120.00
47 Marie VAR 3 90.00
48 Frederic DOB 5 90.00
49 Benoit COS 3 90.00
50 Michel GOU 2 60.00
51 Virginie DOB 1 30.00
52 Philippe LEM 1 30.00
53 patrice PIL 2 30.00
54 Pascal APP 1 30.00
55 olivier OLI 1 30.00
56 NICOLAS MAR 1 30.00
57 Marc DUGUÉ 1 30.00
58 Karl DES 1 30.00
59 Frédéric PEL 1 30.00
60 Emily RIC 2 30.00
61 Edouard RAN 1 30.00
62 Corentin COU 1 30.00
63 arezki BEN 2 30.00
64 Antoine POU 1 30.00
65 Julia COU 1 0.00
66 Guillaume MEN 1 0.00
Somme: 803 176,570.00
Moyenne: 12.17 2,675.30