Classement
# Nom Caves Points
1 Jean-Marc BOU 24 9,002.00
2 Alain BIA 22 8,704.50
3 CARLOS DE 21 8,450.00
4 Stephane RAM 23 7,725.00
5 Sebastien GUI 19 7,324.00
6 Stephane TEX 21 7,058.00
7 damien MAZ 23 6,719.00
8 Thierry MET 23 6,604.00
9 Guillaume ZEH 20 6,463.00
10 Sandie MAI 21 6,237.00
11 patrick COU 14 5,909.00
12 Emmanuel CHE 23 5,802.00
13 Bruno MAZ 19 5,769.00
14 eliette GAD 24 5,176.00
15 dominique GIL 19 4,840.00
16 Alexandra DES 13 4,760.00
17 Didier RAN 21 4,712.00
18 Franck SOL 13 4,455.00
19 Philippe DUB 24 4,394.00
20 philippe FUE 23 4,354.00
21 Laurent GUI 17 4,282.00
22 Laurent MOU 21 4,179.00
23 Julien TAU 12 4,137.50
24 Renaud ROS 8 3,999.00
25 Laurent MIC 24 3,985.50
26 patrick LE 21 3,851.00
27 Nicolas POU 15 3,803.00
28 Tim LEC 17 3,720.00
29 Erik JEG 24 3,522.00
30 Laurie Cro 23 3,350.00
31 Benoit COS 14 3,340.00
32 Pierrick LE 9 3,335.00
33 Francois RIC 15 3,294.50
34 michel LE 10 3,266.00
35 Anthony CAL 17 3,057.00
36 Didier RED 19 2,712.00
37 Nicolas GAR 11 2,469.00
38 Quentin HIL 5 2,332.00
39 Sylvie Tua 26 2,208.00
40 fabien RIB 12 2,155.00
41 MARTINE BAR 16 1,975.00
42 Christophe Rob 25 1,895.00
43 gilles GRA 17 1,886.00
44 Nicolas SER 26 1,838.00
45 Norman WAB 14 1,676.00
46 Stephane THI 10 1,638.00
47 Christopher ALB 4 1,620.00
48 Alain NOW 20 1,587.00
49 Cã©dric VIT 4 1,336.00
50 Teddy ERB 9 1,300.00
51 Damien BOU 16 1,266.00
52 Corantin Sat 3 957.00
53 Glen LE 5 864.00
54 Bastien LEN 8 730.00
55 Sophie HIL 2 692.00
56 manon CAS 2 520.00
57 Mickael ROM 6 510.00
58 laurent MAR 6 498.00
59 Vincent BON 1 429.00
60 laurent GUI 1 360.00
61 christophe MAZ 1 360.00
62 Laurent BOU 1 351.00
63 Céline BRE 1 252.00
64 Alain MAR 5 150.00
65 David Cha 4 120.00
66 Nathalie DAU 2 60.00
67 Willy WEL 1 30.00
68 Tristan LE 1 30.00
69 olivier CHA 1 30.00
70 Olivier Car 1 30.00
71 Maxime Gue 1 30.00
72 Magali RIG 1 30.00
73 Laurent MAR 1 30.00
74 Jordane 1 30.00
75 Jean-marc PET 1 30.00
76 Jean Pierre 1 30.00
77 Herve 1 30.00
78 Emily RIC 1 30.00
79 cindy MAC 1 30.00
80 Anthony DOR 1 30.00
 
Total : 953 216,745.00
Moyenne : 11.91 2,709.31