Classement
# Nom Caves Points
1 Jean-Marc BOU 15 9,206.50
2 Stephane TEX 18 6,783.00
3 Alain BIA 17 6,311.50
4 eliette GAD 15 4,766.00
5 Christophe Rob 17 4,716.50
6 Stephane THI 17 4,677.00
7 Erik JEG 17 4,641.50
8 CARLOS DE 17 4,497.50
9 Nicolas SER 17 4,436.00
10 Sandie MAI 18 4,428.00
11 Jean-marc PET 18 4,328.00
12 Thierry MET 13 3,792.00
13 michel LE 10 3,780.00
14 Laurent MIC 17 3,740.00
15 patrick LE 15 3,636.00
16 Stephane RAM 17 3,447.00
17 Frederic Gas 15 3,257.00
18 Emmanuel CHE 17 2,873.00
19 Julien Cha 19 2,838.00
20 Sylvie Tua 18 2,728.00
21 Damien BOU 14 2,672.00
22 Vincent PAY 11 2,632.00
23 Baptiste LAY 18 2,588.00
24 Quentin HIL 11 2,562.00
25 philippe FUE 15 2,430.00
26 patrick COU 8 2,302.00
27 Anne POU 15 2,191.00
28 manon CAS 5 2,184.00
29 Alain Now 13 1,977.00
30 Anthony ARR 7 1,959.00
31 Vincent PRE 10 1,900.00
32 Joelle CIP 14 1,786.00
33 Bruno MAZ 12 1,714.50
34 BAPTISTE BIZ 11 1,690.50
35 Laurent MOU 7 1,611.00
36 Jean Philippe Cop 1 1,564.00
37 Philippe DUB 9 1,477.00
38 Julien TAU 6 1,414.00
39 fabien RIB 12 1,412.50
40 Guillaume ZEH 5 1,409.00
41 Maxime BOU 12 1,386.00
42 dominique GIL 9 1,230.00
43 Alexis Jau 2 1,119.00
44 Nicolas POU 9 1,098.00
45 Franck SOL 10 979.00
46 laurent MAR 4 940.00
47 MARTINE BAR 3 760.00
48 Pierrick LE 1 754.00
49 Didier RED 6 680.00
50 Samuel BAT 2 544.50
51 Valentin DAV 3 505.50
52 Francois RIC 4 468.00
53 Arnaud LAT 4 90.00
54 Pierric GER 1 80.00
55 PHILIPPE YVON 3 60.00
56 Maxime Ra 2 60.00
57 Enzo PAC 3 60.00
58 Calvin MAS 2 60.00
59 thomas GRO 1 30.00
60 Simon ROC 1 30.00
61 Quentin BRO 1 30.00
62 Mathys BRI 1 30.00
63 Johann MOH 1 30.00
64 Didier RAN 1 30.00
65 damien MAZ 1 30.00
66 christophe MAZ 1 30.00
67 Damien BER 1 0.00
 
Total : 620 139,472.00
Moyenne : 9.25 2,081.67